| Südwestafrika / South West Africa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1973/1 | 1973/2 | 1973/3 | 1973/4 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1973/5 | 1973/6 | 1973/7 | 1973/8 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1973/9 | 1973/10 | 1973/11 | 1973/12 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1973/13 | 1973/14 | 1973/15 | ||
![]() |
||||
| 1973/16 | ||||
| 01.09.1973-18.09.1979, 16 Werte |
| Dauerserie |
| 1973 | /1 | 1 | c | Sarcocaulon rigidum |
| 1973 | /2 | 2 | c | Lapidaria margaretae |
| 1973 | /3 | 3 | c | Titanopsis schwantesii |
| 1973 | /4 | 4 | c | Lithops karasmontana |
| 1973 | /5 | 5 | c | Caralluma lugardii |
| 1973 | /6 | 6 | c | Dinteranthus microspermus |
| 1973 | /7 | 7 | c | Conophytum gratum |
| 1973 | /8 | 9 | c | Huernia oculata |
| 1973 | /9 | 10 | c | Gasteria pillansii |
| 1973 | /10 | 14 | c | Stapelia pedunculata |
| 1973 | /11 | 15 | c | Fenestraria aurantiaca |
| 1973 | /12 | 20 | c | Decabelone grandiflora |
| 1973 | /13 | 25 | c | Hoodia bainii |
| 1973 | /14 | 30 | c | Euphorbia virosa |
| 1973 | /15 | 50 | c | Pachypodium namaquanum |
| 1973 | /16 | 1 | R | Welwitschia bainesii |















