| Laos / Laos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1986/1 | 1986/2 | 1986/3 | 1986/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1986/5 | 1986/6 | 1986/7 |
| 28.09.1986, 7 Werte |
| Kakteen |
| 1986 | /1 | 0.50 | K | Mammillaria matudae |
| 1986 | /2 | 1 | K | Mammillaria thereseae |
| 1986 | /3 | 2 | K | Ariocarpus trigonus |
| 1986 | /4 | 3 | K | Notocactus crassigibbus |
| 1986 | /5 | 4 | K | Astrophytum asterias |
| 1986 | /6 | 5 | K | Melocactus matanzanus |
| 1986 | /7 | 6 | K | Astrophytum ornatum |






