| Nevis / Nevis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1995/1 | 1995/2 | 1995/3 | 1995/4 |
![]() |
![]() |
||
| 1995/5 | |||
![]() |
|||
| 1995/6 | 1995/7 | ||
![]() |
|||
| 1995/8 | |||
| 20.06.1995, 6 Werte und 2 Blöcke |
| Kakteen |
| 1995 | /1 | 40 | c | Schlumbergera truncata |
| 1995 | /2 | 50 | c | Echinocereus pectinatus |
| 1995 | /3 | 80 | c | Mammillaria zeilmanniana alba |
| 1995 | /4 | 1,60 | $ | Lobivia hertrichiana |
| 1995 | /5 | 2 | $ | Hamatocactus setispinus |
| 1995 | /6 | 3 | $ | Astrophytum myriostigma |
| 1995 | /7 | 6 | $ | Opuntia robusta |
| 1995 | /8 | 6 | $ | Rhipsalidopsis gaertneri |







