| Surinam / Surinam |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1985/1 | 1985/2 | 1985/3 |
![]() |
![]() |
|
| 1985/4 | 1985/5 |
| 09.01.1985, 6 Werte |
| Kakteen |
| 1985 | /1 | 5 | c | Blattkaktus |
| 1985 | /2 | 10 | c | Melokaktus |
| 1985 | /3 | 30 | c | Säulenkaktus |
| 1985 | /4 | 50 | c | Feigenkaktus |
| 1985 | /5 | 75 | c | Königin der Nacht |
| 1985 | /6 | 90 | c | Gliederkaktus (ohne Abb.) |




